| Ingrediensanalys garanterat värde:(per kilo produkt, analystoleransreferens GB -standard vid analys) | |||
| Vitamin A | 170, 000 - 250, 000 iu | Zink | 1 500–5, 000 mg |
| Vitamin D₃ | 75, 000 - 100, 000 iu | Mangan | 1 500–3 750 mg |
| Vitamin E | Större än eller lika med 700 iu | Selen | 6–12 mg |
| Vitamin B₁ | Större än eller lika med 105 mg | Jod | 40–250 mg |
| Vitamin B₂ | Större än eller lika med 70 mg | Kobolt | 5–100 mg |
| Koppar | 100–700 mg | Fukt | Mindre än eller lika med 10% |
| Järn | 540–12 500 mg | ||
| Ingredienser: Vitamin A acetate, vitamin D₃, DL- -tocopheryl acetate, thiamine mononitrate, riboflavin, copper sulfate pentahydrate, ferrous sulfate monohydrate, zinc sulfate monohydrate, manganese sulfate monohydrate, sodium selenite,calcium iodate, cobalt chloride, etc . Bärare: Stone Powder, Bentonite, Rise Husk Antioxidant: Butylerad hydroxytoluen (BHT) |
|||

| Rekommenderad formel: | Utfodringssteg | Ingrediensproportion (%) | |||||
| Majs | Vete kli | Sojabönmåltid | Raps | Bomullsfrö | Y704 | ||
| Tidig gödning | 45 | 15 | 16 | 10 | 10 | 4 | |
| Sen gödning | 65 | 7 | 7 | 7 | 10 | 4 | |
| Användningsinstruktioner: | 1. Denna produkt får inte matas ensam . Den ska blandas med andra foderingredienser enligt det rekommenderade förhållandet från vårt företag (se rekommenderad formel eller konsultera den tekniska avdelningen för en anpassad formel baserad på gårdsförhållanden) .} 2. När du förbereder foder, se till att majs, vete kli, sojabönmåltid, etc ., är färska . Undvik mögliga ingredienser .} 3. Ge rent, varmt vatten på vintern och kallt vatten på sommaren . |
||||||
| OEM -tjänst | CJ Factory kan anpassa foder enligt kundformel eller krav, som syftar till att uppfylla kraven från olika kunder och näringskraven för olika djurarter . | ||||||
| Försiktighetsåtgärder: | Efter öppnandet, använd produkten så snart som möjligt . små färgvariationer påverkar inte produktkvaliteten . | ||||||
| Lagringsförhållanden och metoder: | Förvara i enlighet med klassificerade lagringskrav . Håll förpackad produkt i ett torrt, väl ventilerat lager vid rumstemperatur . Undvik direkt solljus . Återställ efter användning . |
||||||
| Hållbarhet: | 180 dagar (oöppnad) under korrekt transport- och lagringsförhållanden . | ||||||

1. Lägg till specialattraktioner
2. Tillräckliga och balanserade spårelement och vitaminer
3. unik mineralbalansdesign
4. Använd special matsmältning och tillväxtfrämjande tillsatser
1. Förbättra smakligheten och öka foderintaget
2. Främja tillväxt, förbättra köttkvaliteten och förhindra pica
3. Förbättra sjukdomsresistensen (som urinstenar) och främja tillväxten av päls och ben
4. Främja snabb tillväxt av får och öka slaktvikten

Populära Taggar: Får odlare efterbehandlar premix foder, porslin får odlare efterbehandlar för tidning fodertillverkare, leverantörer, fabrik, Matningsration för får, lammodlingspellets, fårfoder, får odlare foder, fårpellets 25 kg, Starterfoder för lamm


