| Ingrediensanalys garanterat värde:(per kilo produkt, analystoleransreferens GB -standard vid analys) | |||
|
Vitamin A |
280, 000 - 500, 000 iu |
Koppar (CU) |
400–1, 000 mg |
|
Vitamin D₃ |
55, 000 - 110, 000 iu |
Jod (i) |
20–100 mg |
|
Vitamin E |
Större än eller lika med 7, 000 iu |
Kobolt (co) |
10–50 mg |
|
Järn (Fe) |
6 500–10, 000 mg |
Selen (SE) |
10–20 mg |
|
Zink (Zn) |
1 800–5, 000 mg |
Fukt |
Mindre än eller lika med 10% |
|
Mangan (MN) |
1 400–5, 000 mg |
||
|
Ingredienser: |
|||

| Rekommenderad formel: | Utfodringssteg | Ingrediensproportion (%) | ||||
| Utfodringssteg | Majs | Sojabönmåltid | Ddgs | Vete kli | C655 | |
| Torrperiod | Torrperiod | 35 | 21 | 20 | 19 | 5 |
| Noterad | Det rekommenderas att premixet står för 1,5% av den totala blandade rationen (torrmaterial 88%); Det rekommenderas att det formulerade kompletta tillägget står för 30% av den totala blandade rationen (torrmaterial 88%); |
|||||
| Användningsinstruktioner: | 1. Denna produkt får inte matas ensam. Det bör blandas med andra foderingredienser enligt det rekommenderade förhållandet från vårt företag (se rekommenderad formel eller konsultera den tekniska avdelningen för en anpassad formel baserad på jordbruksförhållanden). 2. När du förbereder foder, se till att majs, vete kli, sojabönmåltid etc. är färska. Undvik mögliga ingredienser. 3. Tillhandahåller rent, varmt vatten på vintern och kallt vatten på sommaren. |
|||||
| Försiktighetsåtgärder: | När du har öppnat använder du produkten så snart som möjligt. Lite färgvariationer påverkar inte produktkvaliteten. | |||||
| Lagringsförhållanden och metoder: | Förvara i enlighet med klassificerade lagringskrav. Håll förpackad produkt i ett torrt, väl ventilerat lager vid rumstemperatur. Undvik direkt solljus. Återförsäkra efter användning. |
|||||
| Hållbarhet: | 180 dagar (oöppnad) under korrekt transport- och lagringsförhållanden. | |||||

1. Lägg till anjoniskt salt
2.Fortifierad med zink
3. Tilldelat organiskt selen och vitamin E
1. Enhance förmågan att mobilisera benkalcium och främja kalciumabsorption
2. Enhance somatisk cellregenerering och minska förekomsten av mastit
3. Förhindra mastit, bibehållen placenta och öka reproduktionshastigheten

Populära Taggar: Förtidsfoder för torr ko, China Premix Feed för torrko tillverkare, leverantörer, fabrik, kalvpellets, koncentratko matning, mejerikreaturnäring, torrko foder, Pelletsfoder för kor, övergångsflöde för ko


