| Ingrediensanalys garanterat värde:(per kilo produkt, analystoleransreferens GB -standard vid analys) | |||
| Vitamin A (IU) | 60,000–200,000 | D-kalcium pantotenat (mg) | Större än eller lika med 180 |
| Vitamin D3 (IU) | 19,000–100,000 | Kolinklorid (MG) | Större än eller lika med 5 000 |
| Vitamin E (IU) | Större än eller lika med 400 | Koppar (mg) | 100–500 |
| Vitamin K3 (MG) | Större än eller lika med 32 | Järn (mg) | 760–3,000 |
| Vitamin B1 (mg) | Större än eller lika med 24 | Zink (mg) | 400–2,400 |
| Vitamin B2 (mg) | Större än eller lika med 100 | Mangan (mg) | 800–3,000 |
| Vitamin B6 (mg) | Större än eller lika med 60 | Selen (mg) | 2.4–10.0 |
| Vitamin B12 (mg) | Större än eller lika med 0,3 | Jod (mg) | Större än eller lika med 4,0-20,0 |
| D-biotin (MG) | Större än eller lika med 2,0 | Metionin (%) | Större än eller lika med 2,7 |
| Folinsyra (mg) | Större än eller lika med 16 | Total fosfor (%) | Större än eller lika med 3,2 |
| Niacinamid (mg) | Större än eller lika med 480 | Fukt (%) | Mindre än eller lika med 10 |
|
Ingredienskomposition: Risskal, medicinsk sten |
|||

| Rekommenderad formel: | Utfodringssteg | Ingrediensförhållande (%) | |||||
| Majs | Sojabönmåltid | Vete | stenpulver | Sojabönolja | 3335 | ||
| 19 veckor till produktion | 64 | 24 | 3 | 4 | - | 5 | |
| Production (>85% läggningshastighet) | 62 | 24 | - | 8 | 1 | 5 | |
| Produktion (<85% laying rate) | 60 | 25 | - | 9 | 1 | 5 | |
| Användningsinstruktioner: | Denna produkt får inte matas ensam. Det bör blandas enhetligt med andra foderingredienser enligt den rekommenderade formeln som tillhandahålls av företaget. För självblandning, se till att majs, vetekli, sojabönmåltid och andra råvaror är färska. Undvik att använda mögliga ingredienser. |
||||||
| OEM -tjänst | CJ Factory kan anpassa foder enligt kundformel eller krav, som syftar till att uppfylla kraven från olika kunder och näringskraven för olika djurarter. | ||||||
| Anmärkningar: | Denna produkt har en stabil hållbarhet. Lite färgvariationer påverkar inte produktkvaliteten. | ||||||
| Lagringsförhållanden och metoder: | Förvara i enlighet med klassificeringskraven. Förpackade produkter bör förvaras i ett svalt, torrt och väl ventilerat lager. Undvik direkt solljus. Återförsäkra efter användning. |
||||||
| Hållbarhet: | 180 dagar (oöppnad) under korrekt transport- och lagringsförhållanden. | ||||||


Populära Taggar: Lägger höntillskott, Kina som lägger höntillskottstillverkare, leverantörer, fabrik, foderröd


